|
Landlines |
|
Mobile |
|
|
Landlines |
Macedonia | $0.198 |
Macedonia - Mobility Services | $0.479 |
Macedonia - One | $0.294 |
Macedonia - Skopje | $0.294 |
Macedonia - Special Services | $0.558 |
Macedonia - Special Services - TYPE_A | $0.442 |
Macedonia - Special Services - TYPE_B | $0.442 |
|
Mobile |
Macedonia - Mobile | $0.479 |
Macedonia - Mobile - T-Mobile | $0.476 |
|
|
Landlines |
Madagascar | $0.699 |
Madagascar - Special Services | $1.170 |
|
Mobile |
Madagascar - Mobile - Airtel | $0.658 |
Madagascar - Mobile - Madamobil | $0.705 |
Madagascar - Mobile - Orange | $0.765 |
Madagascar - Mobile - Telma | $0.739 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Malawi - Mobile - Access | $0.347 |
Malawi - Mobile - Airtel | $0.510 |
Malawi - Mobile - TNM | $0.526 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Malaysia - Mobile | $0.049 |
Malaysia - Mobile - Celcom | $0.049 |
Malaysia - Mobile - DiGi | $0.049 |
Malaysia - Mobile - Maxis | $0.049 |
|
|
Landlines |
Maldives | $0.936 |
Maldives - Dhiraagu | $0.936 |
Maldives - Premium Services | $13.000 |
|
Mobile |
Maldives - Mobile | $0.933 |
Maldives - Mobile - Dhiraagu | $0.931 |
Maldives - Mobile - Wataniya | $0.931 |
|
|
Landlines |
Mali | $0.413 |
Mali - Orange | $0.263 |
|
Mobile |
Mali - Mobile | $0.485 |
Mali - Mobile - Malitel | $0.517 |
Mali - Mobile - Orange | $0.435 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Malta - Mobile | $0.446 |
Malta - Mobile - Go | $0.346 |
Malta - Mobile - Melita | $0.446 |
Malta - Mobile - Vodafone | $0.346 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Marshall Islands - Mobile | $0.440 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Martinique - Mobile | $0.123 |
Martinique - Mobile - Digicel | $0.123 |
Martinique - Mobile - Orange | $0.183 |
|
|
Landlines |
Mauritania | $0.705 |
Mauritania - Chinguitel | $0.705 |
Mauritania - Mattel | $0.914 |
|
Mobile |
Mauritania - Mobile - Chinguitel | $0.606 |
Mauritania - Mobile - Mattel | $0.946 |
Mauritania - Mobile - Mauritel | $0.625 |
|
|
Landlines |
Mauritius | $0.177 |
Mauritius - Rodrigues | $0.177 |
|
Mobile |
Mauritius - Mobile | $0.177 |
Mauritius - Mobile - Cellplus | $0.115 |
Mauritius - Mobile - EmTel | $0.177 |
Mauritius - Mobile - MTML | $0.177 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Mayotte Island - Mobile | $0.611 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Mexico - Mobile - AT&T Zone 2 | $0.039 |
Mexico - Mobile - AT&T Zone 3 | $0.039 |
Mexico - Mobile - AT&T Zone 4A | $0.039 |
Mexico - Mobile - AT&T Zone 4B | $0.039 |
Mexico - Mobile - AT&T Zone 5 | $0.039 |
Mexico - Mobile - AT&T Zone 6 | $0.039 |
Mexico - Mobile - AT&T Zone 7 | $0.039 |
Mexico - Mobile - AT&T Zone 8 | $0.039 |
Mexico - Mobile - AT&T Zone 9 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Movistar Zone 2 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Movistar Zone 3 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Movistar Zone 4 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Movistar Zone 5 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Movistar Zone 6 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Movistar Zone 7 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Movistar Zone 8 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Movistar Zone 9 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Old Format | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 2A | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 2B | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 3 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 4A | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 4B | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 4C | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 5 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 6A | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 6B | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 6C | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 7A | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 7B | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 8A | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 8B | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 9A | $0.039 |
Mexico - Mobile - Telcel Zone 9B | $0.039 |
Mexico - Mobile - Zone 2 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Zone 3 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Zone 4 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Zone 5 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Zone 6 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Zone 7 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Zone 8 | $0.039 |
Mexico - Mobile - Zone 9 | $0.039 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Micronesia - Mobile | $0.642 |
|
|
Landlines |
Moldova | $0.469 |
Moldova - Pridnestrovje | $0.469 |
Moldova - Special Services | $13.000 |
|
Mobile |
Moldova - Mobile | $0.263 |
Moldova - Mobile - MoldCell | $0.469 |
Moldova - Mobile - Orange | $0.469 |
Moldova - Mobile - Unite | $0.469 |
|
|
Landlines |
Monaco | $0.073 |
Monaco - OLO | $0.070 |
Monaco - Special Services | $0.439 |
|
Mobile |
Monaco - Mobile | $0.502 |
Monaco - Mobile - Freed | $0.337 |
Monaco - Mobile - Kosovo | $0.606 |
Monaco - Mobile - Monaco-Tel | $0.439 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Montenegro - Mobile | $0.891 |
Montenegro - Mobile - m:tel | $0.457 |
Montenegro - Mobile - Telenor | $0.486 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Montserrat - Mobile - CW | $0.289 |
|
|
Landlines |
Morocco | $0.022 |
Morocco - Cassablanca | $0.023 |
Morocco - INW | $0.202 |
Morocco - Orange Maroc | $0.172 |
|
Mobile |
Morocco - Mobile | $0.629 |
Morocco - Mobile - Al Hourria Telecom | $0.614 |
Morocco - Mobile - INW | $0.629 |
Morocco - Mobile - INW Far Zone | $0.738 |
Morocco - Mobile - Mobility Services | $13.000 |
Morocco - Mobile - Orange Maroc | $0.619 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Mozambique - Mobile | $0.307 |
Mozambique - Mobile - Mcel | $0.255 |
Mozambique - Mobile - Movitel | $0.271 |
Mozambique - Mobile - Vodacom | $0.511 |
|
|
Landlines |
|
Mobile |
Myanmar - Mobile | $0.153 |
Myanmar - Mobile - Ooreedoo | $0.177 |
Myanmar - Mobile - Telenor | $0.167 |
|